物件情報
13件
伊那市御園541-1.542-1 土地
| 所 在 地 | 長野県伊那市御園 541 |
|---|---|
| 価 格 | 806万円 |
| 交通 | 飯田線 「伊那北」駅 徒歩16分 |
| 土地面積/坪数 | 333.00㎡ / 100.73坪 |
| 接道状況 | 一方 (南側 公道3.8m) |
伊那市西町5549-32.5550-9 土地
| 所 在 地 | 長野県伊那市西町 5549-32 |
|---|---|
| 価 格 | 553万円 |
| 交通 | 飯田線 「伊那市」駅 徒歩9分 |
| 土地面積/坪数 | 532.36㎡ / 161.03坪 |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道2.8m) |
伊那市日影5699-3、5698-6、5698-3 土地
| 所 在 地 | 長野県伊那市日影 5699-3 |
|---|---|
| 価 格 | 800万円 |
| 交通 | 飯田線 「伊那北」駅 徒歩35分 |
| 土地面積/坪数 | 571.92㎡ / 173坪 |
| 接道状況 | - |
伊那市前原8352-1 土地
| 所 在 地 | 長野県伊那市前原 8352-1 |
|---|---|
| 価 格 | 1160万円 |
| 交通 | 飯田線 「田畑」駅 徒歩29分 |
| 土地面積/坪数 | 1447.00㎡ / 437.71坪 |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.8m) |
伊那市日影5690-1.5691-4.6 中古住宅
| 所 在 地 | 長野県伊那市日影 5690-1 |
|---|---|
| 価 格 | 685万円 |
| 交通 | 飯田線 「伊那北」駅 徒歩36分 |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 3DK |
